Knitsir

Follow SIR Riders at PBP

Rider Progress (retrieved from PBP site)
Rider: Aaker, Thomas
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4450
Follow only Aaker, Thomas
Last Update: May 17 2012 22:20
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:00 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 08:09 12h09 18.2 km/h 12h09 18.2 km/h
FOUGERES 22-08 12:44 16h44 18.5 km/h 4h35 19.4 km/h
TINTENIAC 22-08 16:36 20h36 17.7 km/h 3h52 14 km/h
LOUDEAC 22-08 22:02 26h02 17.2 km/h 5h26 15.6 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 03:30 31h30 16.7 km/h 5h28 13.9 km/h
BREST 23-08 13:36 41h36 14.9 km/h 10h06 9.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 18:53 46h53 15 km/h 5h17 16.1 km/h
LOUDEAC 24-08 00:34 52h34 14.9 km/h 5h41 13.9 km/h
TINTENIAC 24-08 09:49 61h49 14 km/h 9h15 9.2 km/h
FOUGERES 24-08 13:03 65h03 14.2 km/h 3h14 16.7 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 18:43 70h43 14.3 km/h 5h40 15.5 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 25-08 01:12 77h12 14.1 km/h 6h29 12.5 km/h
DREUX 25-08 08:32 84h32 13.8 km/h 7h20 10.2 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 13:10 89h10 13.8 km/h 4h38 14 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Acuff, Jan
Start: Monday 84 hour group start
Aug 22 5:00am CEST (Aug 21 8:00pm PDT)
Frame Number: 8279
Follow only Acuff, Jan
Last Update: May 17 2012 22:29
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 22-08 04:59 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 13:50 8h51 25 km/h 8h51 25 km/h
FOUGERES 22-08 18:12 13h13 23.5 km/h 4h22 20.4 km/h
TINTENIAC 22-08 21:20 16h21 22.3 km/h 3h08 17.2 km/h
LOUDEAC 23-08 02:02 21h03 21.3 km/h 4h42 18.1 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 11:01 30h02 17.5 km/h 8h59 8.5 km/h
BREST 23-08 17:20 36h21 17 km/h 6h19 14.7 km/h
DREUX 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
FOUGERES 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
TINTENIAC 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
LOUDEAC 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
ABANDON
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Alsup, Bill
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4580
Follow only Alsup, Bill
Last Update: May 17 2012 22:20
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:01 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 08:16 12h15 18 km/h 12h15 18 km/h
FOUGERES 22-08 14:08 18h07 17.1 km/h 5h52 15.2 km/h
TINTENIAC 22-08 17:53 21h52 16.6 km/h 3h45 14.4 km/h
LOUDEAC 22-08 23:51 27h50 16.1 km/h 5h58 14.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 08:59 36h58 14.2 km/h 9h08 8.3 km/h
BREST 23-08 14:38 42h37 14.5 km/h 5h39 16.5 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 22:07 50h06 14 km/h 7h29 11.4 km/h
LOUDEAC 24-08 05:49 57h48 13.5 km/h 7h42 10.3 km/h
TINTENIAC 24-08 14:14 66h13 13.1 km/h 8h25 10.1 km/h
FOUGERES 24-08 17:55 69h54 13.2 km/h 3h41 14.7 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 25-08 01:29 77h28 13 km/h 7h34 11.6 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 25-08 08:00 83h59 13 km/h 6h31 12.4 km/h
DREUX 25-08 14:14 90h13 12.9 km/h 6h14 12 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 18:51 94h50 13 km/h 4h37 14.1 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Birk, Ian S
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4600
Follow only Birk, Ian S
Last Update: May 17 2012 22:20
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:00 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 06:55 10h55 20.2 km/h 10h55 20.2 km/h
FOUGERES 22-08 11:42 15h42 19.7 km/h 4h47 18.6 km/h
TINTENIAC 22-08 15:11 19h11 19 km/h 3h29 15.5 km/h
LOUDEAC 22-08 19:37 23h37 19 km/h 4h26 19.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 07:32 35h32 14.8 km/h 11h55 6.4 km/h
BREST 23-08 13:56 41h56 14.7 km/h 6h24 14.5 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 18:49 46h49 15 km/h 4h53 17.4 km/h
LOUDEAC 24-08 00:47 52h47 14.8 km/h 5h58 13.2 km/h
TINTENIAC 24-08 08:29 60h29 14.3 km/h 7h42 11 km/h
FOUGERES 24-08 12:09 64h09 14.4 km/h 3h40 14.7 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 17:28 69h28 14.5 km/h 5h19 16.6 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 23:01 75h01 14.5 km/h 5h33 14.6 km/h
DREUX 25-08 05:50 81h50 14.2 km/h 6h49 11 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 10:20 86h20 14.2 km/h 4h30 14.4 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Blacker, D Rick
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4574
Follow only Blacker, D Rick
Last Update: May 17 2012 22:20
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:00 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 06:02 10h02 22 km/h 10h02 22 km/h
FOUGERES 22-08 10:25 14h25 21.5 km/h 4h23 20.3 km/h
TINTENIAC 22-08 13:27 17h27 20.9 km/h 3h02 17.8 km/h
LOUDEAC 22-08 17:54 21h54 20.5 km/h 4h27 19.1 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 22-08 23:39 27h39 19 km/h 5h45 13.2 km/h
BREST 23-08 09:31 37h31 16.5 km/h 9h52 9.4 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 15:28 43h28 16.2 km/h 5h57 14.3 km/h
LOUDEAC 24-08 03:00 55h00 14.2 km/h 11h32 6.8 km/h
TINTENIAC 24-08 07:13 59h13 14.6 km/h 4h13 20.2 km/h
FOUGERES 24-08 09:53 61h53 14.9 km/h 2h40 20.3 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 15:14 67h14 15 km/h 5h21 16.4 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 20:06 72h06 15.1 km/h 4h52 16.6 km/h
DREUX 25-08 01:23 77h23 15.1 km/h 5h17 14.2 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 05:43 81h43 15.1 km/h 4h20 15 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Brede, Alex
Start: Monday 84 hour group start
Aug 22 5:00am CEST (Aug 21 8:00pm PDT)
Frame Number: 8247
Follow only Brede, Alex
Last Update: May 17 2012 22:29
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 22-08 04:59 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 12:42 7h43 28.6 km/h 7h43 28.6 km/h
FOUGERES 22-08 16:19 11h20 27.4 km/h 3h37 24.6 km/h
TINTENIAC 22-08 18:49 13h50 26.3 km/h 2h30 21.6 km/h
LOUDEAC 22-08 22:38 17h39 25.4 km/h 3h49 22.3 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 02:59 22h00 23.9 km/h 4h21 17.5 km/h
BREST 23-08 07:42 26h43 23.1 km/h 4h43 19.7 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 11:39 30h40 22.9 km/h 3h57 21.5 km/h
LOUDEAC 23-08 15:34 34h35 22.6 km/h 3h55 20.2 km/h
TINTENIAC 23-08 19:36 38h37 22.5 km/h 4h02 21.1 km/h
FOUGERES 23-08 22:07 41h08 22.4 km/h 2h31 21.5 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 03:05 46h06 21.9 km/h 4h58 17.7 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 13:10 56h11 19.4 km/h 10h05 8 km/h
DREUX 24-08 18:08 61h09 19.1 km/h 4h58 15.1 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 24-08 22:35 65h36 18.8 km/h 4h27 14.6 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Brudvik, Robert
Start: Monday 84 hour group start
Aug 22 5:00am CEST (Aug 21 8:00pm PDT)
Frame Number: 8281
Follow only Brudvik, Robert
Last Update: May 17 2012 22:29
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 22-08 04:59 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 12:42 7h43 28.6 km/h 7h43 28.6 km/h
FOUGERES 22-08 16:20 11h21 27.3 km/h 3h38 24.5 km/h
TINTENIAC 22-08 18:47 13h48 26.4 km/h 2h27 22 km/h
LOUDEAC 22-08 22:39 17h40 25.4 km/h 3h52 22 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 02:58 21h59 23.9 km/h 4h19 17.6 km/h
BREST 23-08 07:44 26h45 23.1 km/h 4h46 19.5 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 11:40 30h41 22.9 km/h 3h56 21.6 km/h
LOUDEAC 23-08 15:34 34h35 22.6 km/h 3h54 20.3 km/h
TINTENIAC 23-08 19:35 38h36 22.5 km/h 4h01 21.2 km/h
FOUGERES 23-08 22:08 41h09 22.4 km/h 2h33 21.2 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 02:27 45h28 22.2 km/h 4h19 20.4 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 06:24 49h25 22.1 km/h 3h57 20.5 km/h
DREUX 24-08 09:28 52h29 22.2 km/h 3h04 24.5 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 24-08 12:45 55h46 22.1 km/h 3h17 19.8 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Carney, Dylan
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4499
Follow only Carney, Dylan
Last Update: May 17 2012 22:20
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 19:39 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 06:29 10h50 20.4 km/h 10h50 20.4 km/h
FOUGERES 22-08 11:01 15h22 20.2 km/h 4h32 19.6 km/h
TINTENIAC 22-08 14:21 18h42 19.5 km/h 3h20 16.2 km/h
LOUDEAC 22-08 19:24 23h45 18.9 km/h 5h03 16.8 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 06:43 35h04 15 km/h 11h19 6.7 km/h
BREST 23-08 11:52 40h13 15.4 km/h 5h09 18.1 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 17:34 45h55 15.3 km/h 5h42 14.9 km/h
LOUDEAC 23-08 22:33 50h54 15.4 km/h 4h59 15.9 km/h
TINTENIAC 24-08 07:20 59h41 14.5 km/h 8h47 9.7 km/h
FOUGERES 24-08 10:40 63h01 14.6 km/h 3h20 16.2 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 16:23 68h44 14.7 km/h 5h43 15.4 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 22:06 74h27 14.6 km/h 5h43 14.2 km/h
DREUX 25-08 06:07 82h28 14.1 km/h 8h01 9.4 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 10:44 87h05 14.1 km/h 4h37 14.1 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Carter, Ken W
Start: Sunday 80 hour group start
Aug 21 4:00pm CEST (Aug 21 7:00am PDT)
Frame Number: 1488
Follow only Carter, Ken W
Last Update: May 17 2012 22:20
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 16:41 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 01:05 8h24 26.3 km/h 8h24 26.3 km/h
FOUGERES 22-08 04:54 12h13 25.4 km/h 3h49 23.3 km/h
TINTENIAC 22-08 07:14 14h33 25 km/h 2h20 23.1 km/h
LOUDEAC 22-08 10:54 18h13 24.6 km/h 3h40 23.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 22-08 17:00 24h19 21.6 km/h 6h06 12.5 km/h
DREUX 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
FOUGERES 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
TINTENIAC 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
LOUDEAC 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
BREST 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
ABANDON
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Chang, Jennifer
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4575
Follow only Chang, Jennifer
Last Update: May 17 2012 22:21
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:01 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 09:17 13h16 16.7 km/h 13h16 16.7 km/h
FOUGERES 22-08 14:42 18h41 16.6 km/h 5h25 16.4 km/h
TINTENIAC 22-08 18:08 22h07 16.5 km/h 3h26 15.7 km/h
LOUDEAC 23-08 01:44 29h43 15.1 km/h 7h36 11.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 10:31 38h30 13.6 km/h 8h47 8.7 km/h
BREST 23-08 16:59 44h58 13.7 km/h 6h28 14.4 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 22:55 50h54 13.8 km/h 5h56 14.3 km/h
LOUDEAC 24-08 05:57 57h56 13.5 km/h 7h02 11.2 km/h
TINTENIAC 24-08 12:40 64h39 13.4 km/h 6h43 12.7 km/h
FOUGERES 24-08 16:08 68h07 13.5 km/h 3h28 15.6 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 22:13 74h12 13.6 km/h 6h05 14.5 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 25-08 05:47 81h46 13.3 km/h 7h34 10.7 km/h
DREUX 25-08 12:36 88h35 13.2 km/h 6h49 11 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 16:50 92h49 13.3 km/h 4h14 15.4 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Cox, Gregory
Start: Monday 84 hour group start
Aug 22 5:00am CEST (Aug 21 8:00pm PDT)
Frame Number: 8262
Follow only Cox, Gregory
Last Update: May 17 2012 22:29
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 22-08 04:59 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 12:44 7h45 28.5 km/h 7h45 28.5 km/h
FOUGERES 22-08 16:20 11h21 27.3 km/h 3h36 24.7 km/h
TINTENIAC 22-08 18:47 13h48 26.4 km/h 2h27 22 km/h
LOUDEAC 22-08 22:39 17h40 25.4 km/h 3h52 22 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 02:59 22h00 23.9 km/h 4h20 17.5 km/h
BREST 23-08 07:42 26h43 23.1 km/h 4h43 19.7 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 11:39 30h40 22.9 km/h 3h57 21.5 km/h
LOUDEAC 23-08 15:33 34h34 22.6 km/h 3h54 20.3 km/h
TINTENIAC 23-08 19:36 38h37 22.5 km/h 4h03 21 km/h
FOUGERES 23-08 22:09 41h10 22.4 km/h 2h33 21.2 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 02:30 45h31 22.2 km/h 4h21 20.2 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 06:24 49h25 22.1 km/h 3h54 20.8 km/h
DREUX 24-08 09:25 52h26 22.2 km/h 3h01 24.9 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 24-08 12:45 55h46 22.1 km/h 3h20 19.5 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Dalton, Matthew G
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4603
Follow only Dalton, Matthew G
Last Update: May 17 2012 22:21
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:00 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 05:55 9h55 22.3 km/h 9h55 22.3 km/h
FOUGERES 22-08 11:05 15h05 20.6 km/h 5h10 17.2 km/h
TINTENIAC 22-08 14:30 18h30 19.7 km/h 3h25 15.8 km/h
LOUDEAC 22-08 19:21 23h21 19.2 km/h 4h51 17.5 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 04:05 32h05 16.4 km/h 8h44 8.7 km/h
BREST 23-08 10:39 38h39 16 km/h 6h34 14.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 16:37 44h37 15.8 km/h 5h58 14.2 km/h
LOUDEAC 23-08 21:55 49h55 15.7 km/h 5h18 14.9 km/h
TINTENIAC 24-08 07:11 59h11 14.6 km/h 9h16 9.2 km/h
FOUGERES 24-08 10:49 62h49 14.7 km/h 3h38 14.9 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 16:49 68h49 14.7 km/h 6h00 14.7 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 23:02 75h02 14.5 km/h 6h13 13 km/h
DREUX 25-08 06:32 82h32 14.1 km/h 7h30 10 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 11:38 87h38 14 km/h 5h06 12.7 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Davis, Steve
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4592
Follow only Davis, Steve
Last Update: May 17 2012 22:21
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:00 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 06:38 10h38 20.8 km/h 10h38 20.8 km/h
FOUGERES 22-08 10:55 14h55 20.8 km/h 4h17 20.8 km/h
TINTENIAC 22-08 13:27 17h27 20.9 km/h 2h32 21.3 km/h
LOUDEAC 22-08 17:54 21h54 20.5 km/h 4h27 19.1 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 04:46 32h46 16 km/h 10h52 7 km/h
BREST 23-08 10:00 38h00 16.3 km/h 5h14 17.8 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 16:24 44h24 15.8 km/h 6h24 13.3 km/h
LOUDEAC 23-08 20:26 48h26 16.1 km/h 4h02 19.6 km/h
TINTENIAC 24-08 07:05 59h05 14.7 km/h 10h39 8 km/h
FOUGERES 24-08 10:45 62h45 14.7 km/h 3h40 14.7 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 16:13 68h13 14.8 km/h 5h28 16.1 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 21:17 73h17 14.9 km/h 5h04 16 km/h
DREUX 25-08 06:51 82h51 14.1 km/h 9h34 7.8 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 11:31 87h31 14.1 km/h 4h40 13.9 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: DeGroot, Steven
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4437
Follow only DeGroot, Steven
Last Update: May 17 2012 22:21
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 20:00 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 05:54 9h54 22.3 km/h 9h54 22.3 km/h
FOUGERES 22-08 10:35 14h35 21.3 km/h 4h41 19 km/h
TINTENIAC 22-08 13:58 17h58 20.3 km/h 3h23 16 km/h
LOUDEAC 22-08 18:34 22h34 19.9 km/h 4h36 18.5 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 04:06 32h06 16.4 km/h 9h32 8 km/h
BREST 23-08 09:58 37h58 16.3 km/h 5h52 15.9 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 16:11 44h11 15.9 km/h 6h13 13.7 km/h
LOUDEAC 23-08 20:38 48h38 16.1 km/h 4h27 17.8 km/h
TINTENIAC 24-08 08:04 60h04 14.4 km/h 11h26 7.4 km/h
FOUGERES 24-08 11:20 63h20 14.5 km/h 3h16 16.5 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 17:23 69h23 14.5 km/h 6h03 14.5 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 23:31 75h31 14.4 km/h 6h08 13.2 km/h
DREUX 25-08 06:36 82h36 14.1 km/h 7h05 10.6 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 11:32 87h32 14.1 km/h 4h56 13.2 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Dussler, William
Start: Monday 84 hour group start
Aug 22 5:00am CEST (Aug 21 8:00pm PDT)
Frame Number: 8278
Follow only Dussler, William
Last Update: May 17 2012 22:29
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 22-08 04:59 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 12:41 7h42 28.7 km/h 7h42 28.7 km/h
FOUGERES 22-08 16:20 11h21 27.3 km/h 3h39 24.4 km/h
TINTENIAC 22-08 18:47 13h48 26.4 km/h 2h27 22 km/h
LOUDEAC 22-08 22:40 17h41 25.4 km/h 3h53 21.9 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 02:59 22h00 23.9 km/h 4h19 17.6 km/h
BREST 23-08 07:46 26h47 23.1 km/h 4h47 19.4 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 11:38 30h39 22.9 km/h 3h52 22 km/h
LOUDEAC 23-08 15:33 34h34 22.6 km/h 3h55 20.2 km/h
TINTENIAC 23-08 19:37 38h38 22.4 km/h 4h04 20.9 km/h
FOUGERES 23-08 22:10 41h11 22.4 km/h 2h33 21.2 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 02:29 45h30 22.2 km/h 4h19 20.4 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 06:23 49h24 22.1 km/h 3h54 20.8 km/h
DREUX 24-08 09:28 52h29 22.2 km/h 3h05 24.3 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 24-08 12:45 55h46 22.1 km/h 3h17 19.8 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Eldersveld, Samuel K
Start: Sunday 80 hour group start
Aug 21 4:00pm CEST (Aug 21 7:00am PDT)
Frame Number: 1467
Follow only Eldersveld, Samuel K
Last Update: May 17 2012 22:21
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 16:40 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 00:27 7h47 28.4 km/h 7h47 28.4 km/h
FOUGERES 22-08 03:51 11h11 27.7 km/h 3h24 26.2 km/h
TINTENIAC 22-08 06:58 14h18 25.5 km/h 3h07 17.3 km/h
LOUDEAC 22-08 10:48 18h08 24.8 km/h 3h50 22.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 22-08 14:30 21h50 24 km/h 3h42 20.5 km/h
BREST 22-08 18:20 25h40 24.1 km/h 3h50 24.3 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 00:51 32h11 21.8 km/h 6h31 13 km/h
LOUDEAC 23-08 06:58 38h18 20.4 km/h 6h07 12.9 km/h
TINTENIAC 23-08 10:55 42h15 20.5 km/h 3h57 21.5 km/h
FOUGERES 23-08 15:49 47h09 19.5 km/h 4h54 11 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 23-08 20:44 52h04 19.4 km/h 4h55 17.9 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 03:14 58h34 18.6 km/h 6h30 12.5 km/h
DREUX 24-08 08:15 63h35 18.3 km/h 5h01 15 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 24-08 11:23 66h43 18.4 km/h 3h08 20.7 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Frey, Steve
Start: Sunday 80 hour group start
Aug 21 4:00pm CEST (Aug 21 7:00am PDT)
Frame Number: 1501
Follow only Frey, Steve
Last Update: May 17 2012 22:21
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 16:41 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 01:26 8h45 25.3 km/h 8h45 25.3 km/h
FOUGERES 22-08 05:39 12h58 23.9 km/h 4h13 21.1 km/h
TINTENIAC 22-08 08:40 15h59 22.8 km/h 3h01 17.9 km/h
LOUDEAC 22-08 12:48 20h07 22.3 km/h 4h08 20.6 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 22-08 17:20 24h39 21.3 km/h 4h32 16.8 km/h
BREST 22-08 22:20 29h39 20.8 km/h 5h00 18.6 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 11:00 42h19 16.6 km/h 12h40 6.7 km/h
LOUDEAC 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
TINTENIAC 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
FOUGERES 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
DREUX 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 26-08 10:40 0h00 0 km/h 0h00 0 km/h
ABANDON
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Gay, Christopher
Start: Sunday 90 hour group start
Aug 21 6:00pm CEST (Aug 21 9:00am PDT)
Frame Number: 4478
Follow only Gay, Christopher
Last Update: May 17 2012 22:21
Contre Heure Cumul Intermédiaire
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 19:39 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 06:30 10h51 20.4 km/h 10h51 20.4 km/h
FOUGERES 22-08 11:04 15h25 20.1 km/h 4h34 19.5 km/h
TINTENIAC 22-08 14:21 18h42 19.5 km/h 3h17 16.4 km/h
LOUDEAC 22-08 19:24 23h45 18.9 km/h 5h03 16.8 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 06:43 35h04 15 km/h 11h19 6.7 km/h
BREST 23-08 11:52 40h13 15.4 km/h 5h09 18.1 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 17:44 46h05 15.3 km/h 5h52 14.5 km/h
LOUDEAC 23-08 22:32 50h53 15.4 km/h 4h48 16.5 km/h
TINTENIAC 24-08 07:20 59h41 14.5 km/h 8h48 9.7 km/h
FOUGERES 24-08 10:40 63h01 14.6 km/h 3h20 16.2 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 24-08 16:28 68h49 14.7 km/h 5h48 15.2 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 22:07 74h28 14.6 km/h 5h39 14.3 km/h
DREUX 25-08 06:07 82h28 14.1 km/h 8h00 9.4 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25-08 10:44 87h05 14.1 km/h 4h37 14.1 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Rider: Gobie, Bill
